---
title: 'Blackburn 2–0 Reading – England Championship, 23 Oct 2021'
url: 'https://betgps.com/england-championship/2021-10-23-blackburn-vs-reading'
markdown: 'https://betgps.com/england-championship/2021-10-23-blackburn-vs-reading.md'
date: '2026-11-04'
---

[England Championship](https://betgps.com/england-championship) · Saturday 23 October 2021, 16:00 ·Referee: T Harrington 

#  Blackburn 2–0 Reading 

Full time · half time 0–0 · season 2021/2022

 Home ✓ 1.85 fair 1.97 

 Draw 3.60 fair 4.35 

 Away 4.33 fair 3.79 

 Under 2.5 ✓ 1.90 fair 2.45 

 Over 2.5 1.90 fair 1.69 

Bet365 odds before kick-off. Highlighted = our prediction. ✓ = what happened. "Fair" = odds that would match our model's probability.

## Match facts

 Blackburn Reading 

 12  Shots  12 

 5  Shots on target  2 

 2  Corners  2 

 11  Fouls  14 

 4  Yellow cards  2 

 0  Red cards  0 

## Our pre-match prediction

 ✓ Result correct ✗ Goals missed ✗ BTTS missed Calculated after the match, using only matches played before kick-off (157 league matches this season so far). 

 Result Blackburn to win 

 Goals Over 2.5 

 Both teams score Yes fair 1.67 

 Expected goals 1.82 – 1.25 

Home / Draw / Away

 51% 23% 26% 

BlackburnDrawReading

Under / Over 2.5 goals

 41% 59% 

Under 2.5Over 2.5

Both teams to score

 40% 60% 

NoYes

Total goals in the match

 5%  0 

 14%  1 

 22%  2 

 22%  3 

 17%  4 

 20%  5+ 

Most likely scores

 **1–1** 10.6% **2–1** 9.6% **1–0** 8.4% 

## Statistics 2021/2022, before this match

 **Blackburn** before this match, all matches 

1.31points / match

1.62scored / match

1.31conceded / match

 4 5 4 

 WonDrawnLost 13 played · 21:17 

 **Reading** before this match, all matches 

1.46points / match

1.54scored / match

1.69conceded / match

 6 1 6 

 WonDrawnLost 13 played · 20:22 

 Blackburn all matches all matches Reading 

### Per match

 1.62  Goals scored  1.54 

 1.31  Goals conceded  1.69 

 2.92  Total goals  3.23 

 10.62  Shots  9.77 

 4.62  Shots on target  3.77 

 12.31  Shots faced  16.77 

 3.77  Corners  3.00 

 5.54  Corners against  6.31 

 9.69  Fouls  10.00 

 1.85  Yellow cards  1.38 

 0.69  1st-half goals scored  0.69 

 0.46  1st-half goals conceded  0.54 

### How often Full Time

 31%  Wins  46% 

 38%  Draws  8% 

 31%  Losses  46% 

 92%  Over 0.5 goals  100% 

 85%  Over 1.5 goals  69% 

 62%  Over 2.5 goals  69% 

 31%  Over 3.5 goals  46% 

 15%  Over 4.5 goals  31% 

 8%  Over 5.5 goals  8% 

 77%  Both teams scored  62% 

 15%  Clean sheets  23% 

 15%  Failed to score  15% 

### How often Half Time

 31%  Wins  38% 

 46%  Draws  31% 

 23%  Losses  31% 

 62%  Over 0.5 goals  77% 

 46%  Over 1.5 goals  31% 

 8%  Over 2.5 goals  15% 

### Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)

Blackburn all matches

***1***

***2***

 L 

***1***

***1***

 D 

***2***

***2***

 D 

***2***

 W 

 D 

***5***

***1***

 W 

***2***

***3***

 L 

***1***

***2***

 L 

***2***

***2***

 D 

***1***

 L 

Reading all matches

***1***

***2***

 L 

***4***

 L 

***3***

***3***

 D 

***3***

***1***

 W 

***2***

***1***

 W 

***1***

 W 

***1***

 L 

***1***

 W 

***1***

 W 

***2***

***3***

 L 

 **Blackburn** before this match, at home 

1.83points / match

2.33scored / match

1.33conceded / match

 3 2 1 

 WonDrawnLost 6 played · 14:8 

 **Reading** before this match, away 

1.00points / match

1.00scored / match

1.83conceded / match

 2 4 

 WonDrawnLost 6 played · 6:11 

 Blackburn at home away Reading 

### Per match

 2.33  Goals scored  1.00 

 1.33  Goals conceded  1.83 

 3.67  Total goals  2.83 

 14.00  Shots  8.50 

 6.50  Shots on target  3.33 

 12.67  Shots faced  20.83 

 4.17  Corners  3.33 

 5.33  Corners against  6.50 

 9.33  Fouls  8.67 

 2.00  Yellow cards  1.67 

 1.33  1st-half goals scored  0.67 

 0.33  1st-half goals conceded  0.67 

### How often Full Time

 50%  Wins  33% 

 33%  Draws  0% 

 17%  Losses  67% 

 100%  Over 0.5 goals  100% 

 100%  Over 1.5 goals  67% 

 83%  Over 2.5 goals  67% 

 50%  Over 3.5 goals  33% 

 17%  Over 4.5 goals  17% 

 17%  Over 5.5 goals  0% 

 83%  Both teams scored  50% 

 17%  Clean sheets  17% 

 0%  Failed to score  33% 

### How often Half Time

 67%  Wins  50% 

 17%  Draws  0% 

 17%  Losses  50% 

 83%  Over 0.5 goals  100% 

 67%  Over 1.5 goals  17% 

 17%  Over 2.5 goals  17% 

### Goals in the last 6 matches (scored up, conceded down; oldest left)

Blackburn at home

***2***

***1***

 W 

***1***

***2***

 L 

***2***

***2***

 D 

***2***

 W 

***5***

***1***

 W 

***2***

***2***

 D 

Reading away

***2***

***3***

 L 

***1***

***2***

 L 

***4***

 L 

***2***

***1***

 W 

***1***

 L 

***1***

 W 

## Last 10 matches before this match

### Blackburn all matches

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.21 | [ QPR – Blackburn ](https://betgps.com/england-championship/2021-10-19-qpr-vs-blackburn) | 1–0 (0–0) | 2.15 | 3.50 | 3.30 | 1.72 | 2.10 |
| 16.10.21 | [ Blackburn – Coventry ](https://betgps.com/england-championship/2021-10-16-blackburn-vs-coventry) | 2–2 (2–0) | 2.80 | 3.25 | 2.60 | 2.00 | 1.85 |
| 02.10.21 | [ Blackpool – Blackburn ](https://betgps.com/england-championship/2021-10-02-blackpool-vs-blackburn) | 2–1 (2–0) | 3.00 | 3.30 | 2.45 | 2.00 | 1.80 |
| 28.09.21 | [ Huddersfield – Blackburn ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-28-huddersfield-vs-blackburn) | 3–2 (1–0) | 2.55 | 3.30 | 2.80 | 2.00 | 1.80 |
| 25.09.21 | [ Blackburn – Cardiff ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-25-blackburn-vs-cardiff) | 5–1 (3–0) | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 2.00 | 1.80 |
| 18.09.21 | [ Barnsley – Blackburn ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-18-barnsley-vs-blackburn) | 0–0 (0–0) | 3.00 | 3.00 | 2.62 | 2.20 | 1.66 |
| 14.09.21 | [ Blackburn – Hull ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-14-blackburn-vs-hull) | 2–0 (0–0) | 1.75 | 3.60 | 5.00 | 2.10 | 1.72 |
| 11.09.21 | [ Blackburn – Luton ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-11-blackburn-vs-luton) | 2–2 (2–0) | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 1.90 | 1.90 |
| 28.08.21 | [ Middlesbrough – Blackburn ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-28-middlesbrough-vs-blackburn) | 1–1 (1–1) | 2.10 | 3.30 | 3.60 | 2.10 | 1.72 |
| 21.08.21 | [ Blackburn – West Brom ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-21-blackburn-vs-west-brom) | 1–2 (0–2) | 4.00 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 1.72 |

### Reading all matches

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.21 | [ Reading – Blackpool ](https://betgps.com/england-championship/2021-10-20-reading-vs-blackpool) | 2–3 (2–0) | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | 1.80 |
| 16.10.21 | [ Reading – Barnsley ](https://betgps.com/england-championship/2021-10-16-reading-vs-barnsley) | 1–0 (0–0) | 2.15 | 3.25 | 3.60 | 2.20 | 1.66 |
| 02.10.21 | [ Cardiff – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-10-02-cardiff-vs-reading) | 0–1 (0–1) | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 1.90 | 1.90 |
| 29.09.21 | [ Derby – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-29-derby-vs-reading) | 1–0 (1–0) | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 1.66 |
| 25.09.21 | [ Reading – Middlesbrough ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-25-reading-vs-middlesbrough) | 1–0 (0–0) | 3.00 | 3.20 | 2.45 | 2.10 | 1.72 |
| 18.09.21 | [ Fulham – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-18-fulham-vs-reading) | 1–2 (0–1) | 1.33 | 5.00 | 9.50 | 1.66 | 2.20 |
| 14.09.21 | [ Reading – Peterboro ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-14-reading-vs-peterboro) | 3–1 (0–0) | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 1.90 | 1.90 |
| 11.09.21 | [ Reading – QPR ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-11-reading-vs-qpr) | 3–3 (1–1) | 3.00 | 3.40 | 2.37 | 1.80 | 2.00 |
| 28.08.21 | [ Huddersfield – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-28-huddersfield-vs-reading) | 4–0 (1–0) | 2.37 | 3.25 | 3.10 | 2.10 | 1.72 |
| 21.08.21 | [ Coventry – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-21-coventry-vs-reading) | 2–1 (0–1) | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.20 | 1.66 |

### Blackburn at home

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.21 | [ Blackburn – Coventry ](https://betgps.com/england-championship/2021-10-16-blackburn-vs-coventry) | 2–2 (2–0) | 2.80 | 3.25 | 2.60 | 2.00 | 1.85 |
| 25.09.21 | [ Blackburn – Cardiff ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-25-blackburn-vs-cardiff) | 5–1 (3–0) | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 2.00 | 1.80 |
| 14.09.21 | [ Blackburn – Hull ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-14-blackburn-vs-hull) | 2–0 (0–0) | 1.75 | 3.60 | 5.00 | 2.10 | 1.72 |
| 11.09.21 | [ Blackburn – Luton ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-11-blackburn-vs-luton) | 2–2 (2–0) | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 1.90 | 1.90 |
| 21.08.21 | [ Blackburn – West Brom ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-21-blackburn-vs-west-brom) | 1–2 (0–2) | 4.00 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 1.72 |
| 07.08.21 | [ Blackburn – Swansea ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-07-blackburn-vs-swansea) | 2–1 (1–0) | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.30 | 1.61 |

### Reading away

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.21 | [ Cardiff – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-10-02-cardiff-vs-reading) | 0–1 (0–1) | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 1.90 | 1.90 |
| 29.09.21 | [ Derby – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-29-derby-vs-reading) | 1–0 (1–0) | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 1.66 |
| 18.09.21 | [ Fulham – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-09-18-fulham-vs-reading) | 1–2 (0–1) | 1.33 | 5.00 | 9.50 | 1.66 | 2.20 |
| 28.08.21 | [ Huddersfield – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-28-huddersfield-vs-reading) | 4–0 (1–0) | 2.37 | 3.25 | 3.10 | 2.10 | 1.72 |
| 21.08.21 | [ Coventry – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-21-coventry-vs-reading) | 2–1 (0–1) | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 2.20 | 1.66 |
| 07.08.21 | [ Stoke – Reading ](https://betgps.com/england-championship/2021-08-07-stoke-vs-reading) | 3–2 (2–1) | 2.05 | 3.25 | 3.80 | 2.50 | 1.53 |

Score badge: green win, amber draw, red loss for the team named above. Half-time score in brackets. Bold odds = the outcome that happened. A league code next to the date means the match was played in another league.

## Head-to-head since 2021/2022, before this match

No head-to-head in last 5 seasons before this match

## England Championship table 2021/2022, before this match

 All matches – league table
| \# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 13 | 9 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 31 | WWDWWW |
| 2 | Fulham | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 14 | +15 | 26 | LDWLWW |
| 3 | West Brom | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 25 | DWWLWL |
| 4 | Coventry | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 23 | DWLWDL |
| 5 | QPR | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 21 | LLWWLW |
| 6 | Huddersfield | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 21 | LLWDWD |
| 7 | Middlesbrough | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | +4 | 21 | LWLWWW |
| 8 | Stoke | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 21 | LWDWLL |
| 9 | Reading | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 | WWLWWL |
| 10 | Luton | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 18 | +4 | 18 | DLWDWD |
| 11 | Millwall | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 18 | DDWWLW |
| 12 | Blackpool | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 | WWDWLW |
| 13 | Blackburn | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | 17 | DWLLDL |
| 14 | Nott'm Forest | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 16 | +2 | 17 | WDWWWW |
| 15 | Swansea | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 | DWLDWW |
| 16 | Derby | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 | WLWDDD |
| 17 | Bristol City | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 16 | WDLWLL |
| 18 | Sheffield United | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 | WWLLWL |
| 19 | Preston | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 | DDDLDW |
| 20 | Birmingham | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 | LDLLLD |
| 21 | Peterboro | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 11 | WLDLLW |
| 22 | Cardiff | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 | LLLLLL |
| 23 | Hull | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 | 9 | LLDWLL |
| 24 | Barnsley | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | 8 | DLLLLL |

 Home – league table
| \# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 18 | WWWWWW |
| 2 | Fulham | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16 | WWLWWW |
| 3 | Stoke | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 16 | WWDWWL |
| 4 | West Brom | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | WWDDWW |
| 5 | Bournemouth | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | DDWWWW |
| 6 | QPR | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | DWLWWW |
| 7 | Middlesbrough | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 | LDLWWW |
| 8 | Reading | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 | LDWWWL |
| 9 | Huddersfield | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | WWLWWD |
| 10 | Swansea | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 | LDDWWW |
| 11 | Preston | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | WWDDDW |
| 12 | Blackburn | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | WLDWWD |
| 13 | Derby | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | +2 | 11 | DDWWDD |
| 14 | Sheffield United | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 10 | LWDWWL |
| 15 | Luton | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 | WLDDWD |
| 16 | Blackpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | LLWLWW |
| 17 | Peterboro | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | WDLWDL |
| 18 | Millwall | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | DLWDWL |
| 19 | Barnsley | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | WLDDLL |
| 20 | Hull | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | LDLDWL |
| 21 | Birmingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | DLWLDL |
| 22 | Nott'm Forest | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | LLLLDW |
| 23 | Bristol City | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | LDDDLL |
| 24 | Cardiff | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | WLLLLL |

 Away – league table
| \# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 17 | WDWDWW |
| 2 | Nott'm Forest | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 | LDWWWW |
| 3 | Bristol City | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | LWWWLW |
| 4 | West Brom | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 | WWDWLL |
| 5 | Fulham | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 | WWLWDL |
| 6 | Millwall | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | LDDDWW |
| 7 | Luton | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 9 | WDDLWD |
| 8 | Blackpool | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | DLWDLW |
| 9 | Huddersfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | DWLWLD |
| 10 | Birmingham | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | WDLLLD |
| 11 | Middlesbrough | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | DLWLLW |
| 12 | QPR | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | WWDLLL |
| 13 | Cardiff | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 | DWLLLL |
| 14 | Blackburn | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | WDDLLL |
| 15 | Reading | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | LLLWLW |
| 16 | Stoke | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | DWLLDL |
| 17 | Derby | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | LWLDLD |
| 18 | Swansea | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | LWLDLD |
| 19 | Sheffield United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | DLDWLL |
| 20 | Coventry | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 | WLDLDL |
| 21 | Hull | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | WLDLLL |
| 22 | Preston | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | LLDDDL |
| 23 | Barnsley | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | DLDLLL |
| 24 | Peterboro | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 3 | LLLLLW |

 Blackburn  Reading

## Under / Over goals 2021/2022, before this match

 Goals        

 All matches – Under/Over goals
| \# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | QPR | 13 | 4 | 9 | 1.8 | 1.5 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 21 | OOUOOU |
| 2 | 9 | Reading | 13 | 4 | 9 | 1.5 | 1.7 | 6 | 1 | 6 | 20 | 22 | 19 | OUUUUO |
| 3 | 21 | Peterboro | 13 | 4 | 9 | 1.1 | 2.0 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | 11 | OOUOUO |
| 4 | 2 | Fulham | 13 | 5 | 8 | 2.2 | 1.1 | 8 | 2 | 3 | 29 | 14 | 26 | OUOOOU |
| 5 | 10 | Luton | 13 | 5 | 8 | 1.7 | 1.4 | 4 | 6 | 3 | 22 | 18 | 18 | OOOUUO |
| 6 | 13 | Blackburn | 13 | 5 | 8 | 1.6 | 1.3 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 17 | UOOOOU |
| 7 | 14 | Nott'm Forest | 13 | 5 | 8 | 1.4 | 1.2 | 5 | 2 | 6 | 18 | 16 | 17 | UUOOOO |
| 8 | 18 | Sheffield United | 13 | 5 | 8 | 1.3 | 1.5 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | 15 | OUUOOO |
| 9 | 1 | Bournemouth | 13 | 6 | 7 | 1.6 | 0.6 | 9 | 4 | 0 | 21 | 8 | 31 | UOUOUU |
| 10 | 3 | West Brom | 13 | 6 | 7 | 1.7 | 0.8 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | 25 | UOOUUO |
| 11 | 4 | Coventry | 13 | 6 | 7 | 1.5 | 1.2 | 7 | 2 | 4 | 19 | 16 | 23 | UOOOOO |
| 12 | 12 | Blackpool | 13 | 6 | 7 | 1.2 | 1.4 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 18 | OUUOOO |
| 13 | 15 | Swansea | 13 | 6 | 7 | 1.1 | 1.2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 17 | OUOUOO |
| 14 | 22 | Cardiff | 14 | 7 | 7 | 0.9 | 1.9 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | 11 | OOUOUU |
| 15 | 6 | Huddersfield | 13 | 7 | 6 | 1.4 | 1.1 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 21 | UUOUUU |
| 16 | 8 | Stoke | 13 | 7 | 6 | 1.2 | 1.1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 21 | OUUUOU |
| 17 | 17 | Bristol City | 13 | 7 | 6 | 1.2 | 1.3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | 16 | OUUOUO |
| 18 | 19 | Preston | 13 | 7 | 6 | 1.1 | 1.2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 15 | UUUOUO |
| 19 | 11 | Millwall | 13 | 9 | 4 | 1.0 | 1.1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 18 | UUUUUO |
| 20 | 20 | Birmingham | 13 | 9 | 4 | 0.8 | 1.2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 13 | OUUOUU |
| 21 | 23 | Hull | 13 | 9 | 4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | 9 | OUUUUO |
| 22 | 7 | Middlesbrough | 14 | 11 | 3 | 1.2 | 0.9 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | 21 | UUUUUU |
| 23 | 16 | Derby | 13 | 10 | 3 | 0.7 | 0.8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 10 | 16 | OUUUUO |
| 24 | 24 | Barnsley | 13 | 10 | 3 | 0.5 | 1.3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | 8 | UUOUUU |

 Home – Under/Over goals
| \# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bournemouth | 6 | 0 | 6 | 2.2 | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 14 | OOOOOO |
| 2 | 9 | Reading | 7 | 2 | 5 | 2.0 | 1.6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 13 | OOOUUO |
| 3 | 13 | Blackburn | 6 | 1 | 5 | 2.3 | 1.3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 | OOOUOO |
| 4 | 18 | Sheffield United | 7 | 2 | 5 | 1.9 | 1.4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 | OOOUOO |
| 5 | 2 | Fulham | 7 | 3 | 4 | 2.3 | 0.7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 16 | UOOOOU |
| 6 | 4 | Coventry | 6 | 2 | 4 | 2.3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 18 | OOUUOO |
| 7 | 10 | Luton | 6 | 2 | 4 | 1.8 | 1.3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | OOUOOU |
| 8 | 14 | Nott'm Forest | 6 | 2 | 4 | 1.0 | 1.7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | OOOUUO |
| 9 | 21 | Peterboro | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | OOUOUO |
| 10 | 3 | West Brom | 6 | 3 | 3 | 1.8 | 0.7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | OOUUOU |
| 11 | 5 | QPR | 7 | 4 | 3 | 1.7 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | OUOUOU |
| 12 | 6 | Huddersfield | 7 | 4 | 3 | 1.6 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 | UOUOUU |
| 13 | 7 | Middlesbrough | 7 | 4 | 3 | 1.7 | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 | OUOUUU |
| 14 | 15 | Swansea | 7 | 4 | 3 | 1.0 | 0.6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | OUUUOO |
| 15 | 19 | Preston | 7 | 4 | 3 | 1.3 | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | UOUUUO |
| 16 | 22 | Cardiff | 7 | 4 | 3 | 0.7 | 1.7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 | OOUOUU |
| 17 | 23 | Hull | 7 | 4 | 3 | 0.7 | 1.4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | UUOUUO |
| 18 | 8 | Stoke | 7 | 5 | 2 | 1.4 | 0.7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 | UOUUUU |
| 19 | 11 | Millwall | 6 | 4 | 2 | 1.0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | UOOUUU |
| 20 | 12 | Blackpool | 6 | 4 | 2 | 0.7 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | UUUOUO |
| 21 | 16 | Derby | 7 | 5 | 2 | 1.0 | 0.7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 11 | UUOUUO |
| 22 | 20 | Birmingham | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | UUUOUO |
| 23 | 17 | Bristol City | 7 | 6 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | UUUUUO |
| 24 | 24 | Barnsley | 6 | 5 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | UUUUOU |

 Away – Under/Over goals
| \# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | QPR | 6 | 0 | 6 | 2.0 | 2.2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | OOOOOO |
| 2 | 12 | Blackpool | 7 | 2 | 5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | OOOUOO |
| 3 | 17 | Bristol City | 6 | 1 | 5 | 1.8 | 1.5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | OOOOUO |
| 4 | 21 | Peterboro | 7 | 2 | 5 | 0.7 | 2.7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | 3 | UOOOUO |
| 5 | 2 | Fulham | 6 | 2 | 4 | 2.2 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | OOUOUO |
| 6 | 3 | West Brom | 7 | 3 | 4 | 1.6 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | OUUOUO |
| 7 | 8 | Stoke | 6 | 2 | 4 | 1.0 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | UOOOUO |
