---
title: 'Boston Utd 2–2 Ebbsfleet – England National League, 11 Jan 2025'
url: 'https://betgps.com/england-national-league/2025-01-11-boston-utd-vs-ebbsfleet'
markdown: 'https://betgps.com/england-national-league/2025-01-11-boston-utd-vs-ebbsfleet.md'
date: '2026-10-25'
---

[England National League](https://betgps.com/england-national-league) · Saturday 11 January 2025, 16:00 ·Referee: C Walchester 

#  Boston Utd 2–2 Ebbsfleet 

Full time · half time 1–1 · season 2024/2025

 Home 1.70 fair 1.89 

 Draw ✓ 3.50 fair 4.28 

 Away 4.75 fair 4.19 

 Under 2.5 1.95 fair 2.24 

 Over 2.5 ✓ 1.85 fair 1.81 

Bet365 odds before kick-off. Highlighted = our prediction. ✓ = what happened. "Fair" = odds that would match our model's probability.

## Match facts

 Boston Utd Ebbsfleet 

 1  Yellow cards  2 

 0  Red cards  0 

## Our pre-match prediction

 ✗ Result missed ✓ Goals correct ✓ BTTS correct Calculated after the match, using only matches played before kick-off (293 league matches this season so far). 

 Result Boston Utd to win 

 Goals Over 2.5 

 Both teams score Yes fair 1.79 

 Expected goals 1.78 – 1.12 

Home / Draw / Away

 53% 23% 24% 

Boston UtdDrawEbbsfleet

Under / Over 2.5 goals

 45% 55% 

Under 2.5Over 2.5

Both teams to score

 44% 56% 

NoYes

Total goals in the match

 6%  0 

 16%  1 

 23%  2 

 22%  3 

 16%  4 

 17%  5+ 

Most likely scores

 **1–1** 11% **1–0** 9.8% **2–1** 9.8% 

## Statistics 2024/2025, before this match

 **Boston Utd** before this match, all matches 

0.65points / match

0.83scored / match

1.65conceded / match

 3 6 14 

 WonDrawnLost 23 played · 19:38 

 **Ebbsfleet** before this match, all matches 

0.36points / match

0.68scored / match

2.40conceded / match

 1 6 18 

 WonDrawnLost 25 played · 17:60 

 Boston Utd all matches all matches Ebbsfleet 

### Per match

 0.83  Goals scored  0.68 

 1.65  Goals conceded  2.40 

 2.48  Total goals  3.08 

 2.22  Yellow cards  2.08 

 0.48  1st-half goals scored  0.08 

 0.83  1st-half goals conceded  0.96 

### How often Full Time

 13%  Wins  4% 

 26%  Draws  24% 

 61%  Losses  72% 

 96%  Over 0.5 goals  88% 

 78%  Over 1.5 goals  76% 

 48%  Over 2.5 goals  64% 

 26%  Over 3.5 goals  48% 

 0%  Over 4.5 goals  24% 

 0%  Over 5.5 goals  8% 

 48%  Both teams scored  48% 

 13%  Clean sheets  16% 

 43%  Failed to score  48% 

### How often Half Time

 30%  Wins  8% 

 22%  Draws  36% 

 48%  Losses  56% 

 87%  Over 0.5 goals  64% 

 35%  Over 1.5 goals  28% 

 9%  Over 2.5 goals  8% 

### Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)

Boston Utd all matches

***1***

 L 

***1***

***2***

 L 

***1***

***1***

 D 

***1***

***1***

 D 

***1***

 L 

***3***

***1***

 W 

***4***

 L 

 D 

***1***

 L 

***1***

 L 

Ebbsfleet all matches

***2***

***2***

 D 

***1***

***1***

 D 

***6***

 L 

***1***

 L 

 D 

***2***

 L 

***1***

***4***

 L 

***1***

***4***

 L 

***4***

 L 

***2***

 L 

 **Boston Utd** before this match, at home 

0.50points / match

0.83scored / match

1.83conceded / match

 1 3 8 

 WonDrawnLost 12 played · 10:22 

 **Ebbsfleet** before this match, away 

0.17points / match

0.75scored / match

2.92conceded / match

 2 10 

 WonDrawnLost 12 played · 9:35 

 Boston Utd at home away Ebbsfleet 

### Per match

 0.83  Goals scored  0.75 

 1.83  Goals conceded  2.92 

 2.67  Total goals  3.67 

 2.50  Yellow cards  2.42 

 0.67  1st-half goals scored  0.08 

 1.00  1st-half goals conceded  1.42 

### How often Full Time

 8%  Wins  0% 

 25%  Draws  17% 

 67%  Losses  83% 

 100%  Over 0.5 goals  92% 

 83%  Over 1.5 goals  92% 

 58%  Over 2.5 goals  75% 

 25%  Over 3.5 goals  67% 

 0%  Over 4.5 goals  33% 

 0%  Over 5.5 goals  8% 

 67%  Both teams scored  58% 

 0%  Clean sheets  8% 

 33%  Failed to score  42% 

### How often Half Time

 33%  Wins  8% 

 17%  Draws  17% 

 50%  Losses  75% 

 100%  Over 0.5 goals  83% 

 50%  Over 1.5 goals  42% 

 17%  Over 2.5 goals  17% 

### Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)

Boston Utd at home

***1***

***1***

 D 

***1***

***3***

 L 

***1***

***2***

 L 

***1***

***1***

 D 

***1***

***2***

 L 

***1***

 L 

***1***

***2***

 L 

***1***

***1***

 D 

***3***

***1***

 W 

***1***

 L 

Ebbsfleet away

 D 

***4***

 L 

***2***

***3***

 L 

***1***

***2***

 L 

***4***

 L 

***1***

***3***

 L 

***1***

***1***

 D 

***2***

 L 

***1***

***4***

 L 

***4***

 L 

## Last 10 matches before this match

### Boston Utd all matches

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.24 | [ Boston Utd – Solihull ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-26-boston-utd-vs-solihull) | 0–1 (0–1) | 3.50 | 3.30 | 1.95 | 1.73 | 2.08 |
| 14.12.24 | [ Forest Green – Boston Utd ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-14-forest-green-vs-boston-utd) | 1–0 (1–0) | 1.38 | 4.50 | 8.50 | 1.67 | 2.15 |
| 30.11.24 | [ Ebbsfleet – Boston Utd ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-30-ebbsfleet-vs-boston-utd) | 0–0 (0–0) | 2.40 | 3.50 | 2.55 | 1.80 | 2.00 |
| 26.11.24 | [ Oldham – Boston Utd ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-26-oldham-vs-boston-utd) | 4–0 (2–0) | 1.42 | 4.20 | 6.25 | 1.83 | 1.98 |
| 23.11.24 | [ Boston Utd – Braintree Town ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-23-boston-utd-vs-braintree-town) | 3–1 (2–0) | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.05 | 1.75 |
| 16.11.24 | [ Woking – Boston Utd ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-16-woking-vs-boston-utd) | 1–0 (1–0) | 2.00 | 3.60 | 3.25 | 1.98 | 1.83 |
| 09.11.24 | [ Boston Utd – Dag and Red ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-09-boston-utd-vs-dag-and-red) | 1–1 (1–1) | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 1.65 | 2.20 |
| 26.10.24 | [ Eastleigh – Boston Utd ](https://betgps.com/england-national-league/2024-10-26-eastleigh-vs-boston-utd) | 1–1 (0–1) | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 1.75 | 2.05 |
| 23.10.24 | [ Boston Utd – Fylde ](https://betgps.com/england-national-league/2024-10-23-boston-utd-vs-fylde) | 1–2 (1–0) | 2.38 | 3.50 | 2.75 | 1.70 | 2.10 |
| 19.10.24 | [ Boston Utd – Halifax ](https://betgps.com/england-national-league/2024-10-19-boston-utd-vs-halifax) | 0–1 (0–1) | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 2.00 | 1.80 |

### Ebbsfleet all matches

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.25 | [ Ebbsfleet – Dag and Red ](https://betgps.com/england-national-league/2025-01-01-ebbsfleet-vs-dag-and-red) | 0–2 (0–0) | 4.33 | 3.70 | 1.75 | 1.70 | 2.10 |
| 26.12.24 | [ Southend – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-26-southend-vs-ebbsfleet) | 4–0 (2–0) | 1.42 | 4.20 | 7.00 | 1.75 | 2.05 |
| 21.12.24 | [ Ebbsfleet – Gateshead ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-21-ebbsfleet-vs-gateshead) | 1–4 (0–2) | 6.00 | 4.75 | 1.42 | 1.53 | 2.40 |
| 14.12.24 | [ Barnet – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-14-barnet-vs-ebbsfleet) | 4–1 (4–0) | 1.18 | 6.50 | 15.00 | 1.36 | 3.10 |
| 10.12.24 | [ Fylde – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-10-fylde-vs-ebbsfleet) | 2–0 (0–0) | 1.80 | 3.80 | 4.20 | 1.65 | 2.20 |
| 30.11.24 | [ Ebbsfleet – Boston Utd ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-30-ebbsfleet-vs-boston-utd) | 0–0 (0–0) | 2.40 | 3.50 | 2.55 | 1.80 | 2.00 |
| 27.11.24 | [ Ebbsfleet – Eastleigh ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-27-ebbsfleet-vs-eastleigh) | 0–1 (0–0) | 2.90 | 3.40 | 2.20 | 1.70 | 2.10 |
| 16.11.24 | [ Ebbsfleet – Solihull ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-16-ebbsfleet-vs-solihull) | 0–6 (0–0) | 3.80 | 3.50 | 1.90 | 1.75 | 2.05 |
| 09.11.24 | [ Tamworth – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-09-tamworth-vs-ebbsfleet) | 1–1 (0–1) | 1.80 | 3.70 | 3.80 | 1.73 | 2.08 |
| 26.10.24 | [ Ebbsfleet – Wealdstone ](https://betgps.com/england-national-league/2024-10-26-ebbsfleet-vs-wealdstone) | 2–2 (0–0) | 2.60 | 3.60 | 2.55 | 1.75 | 2.05 |

### Boston Utd at home

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.24 | [ Boston Utd – Solihull ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-26-boston-utd-vs-solihull) | 0–1 (0–1) | 3.50 | 3.30 | 1.95 | 1.73 | 2.08 |
| 23.11.24 | [ Boston Utd – Braintree Town ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-23-boston-utd-vs-braintree-town) | 3–1 (2–0) | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.05 | 1.75 |
| 09.11.24 | [ Boston Utd – Dag and Red ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-09-boston-utd-vs-dag-and-red) | 1–1 (1–1) | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 1.65 | 2.20 |
| 23.10.24 | [ Boston Utd – Fylde ](https://betgps.com/england-national-league/2024-10-23-boston-utd-vs-fylde) | 1–2 (1–0) | 2.38 | 3.50 | 2.75 | 1.70 | 2.10 |
| 19.10.24 | [ Boston Utd – Halifax ](https://betgps.com/england-national-league/2024-10-19-boston-utd-vs-halifax) | 0–1 (0–1) | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 2.00 | 1.80 |
| 28.09.24 | [ Boston Utd – Maidenhead ](https://betgps.com/england-national-league/2024-09-28-boston-utd-vs-maidenhead) | 1–2 (1–1) | 2.63 | 3.10 | 2.50 | 1.95 | 1.85 |
| 14.09.24 | [ Boston Utd – Aldershot ](https://betgps.com/england-national-league/2024-09-14-boston-utd-vs-aldershot) | 1–1 (0–1) | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 1.70 | 2.10 |
| 10.09.24 | [ Boston Utd – Hartlepool ](https://betgps.com/england-national-league/2024-09-10-boston-utd-vs-hartlepool) | 1–2 (1–0) | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 1.85 | 1.95 |
| 31.08.24 | [ Boston Utd – Yeovil ](https://betgps.com/england-national-league/2024-08-31-boston-utd-vs-yeovil) | 1–3 (1–2) | 3.10 | 3.20 | 2.15 | 2.05 | 1.75 |
| 24.08.24 | [ Boston Utd – Tamworth ](https://betgps.com/england-national-league/2024-08-24-boston-utd-vs-tamworth) | 1–1 (1–0) | 2.75 | 3.10 | 2.38 | 2.25 | 1.62 |

### Ebbsfleet away

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.24 | [ Southend – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-26-southend-vs-ebbsfleet) | 4–0 (2–0) | 1.42 | 4.20 | 7.00 | 1.75 | 2.05 |
| 14.12.24 | [ Barnet – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-14-barnet-vs-ebbsfleet) | 4–1 (4–0) | 1.18 | 6.50 | 15.00 | 1.36 | 3.10 |
| 10.12.24 | [ Fylde – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-12-10-fylde-vs-ebbsfleet) | 2–0 (0–0) | 1.80 | 3.80 | 4.20 | 1.65 | 2.20 |
| 09.11.24 | [ Tamworth – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-09-tamworth-vs-ebbsfleet) | 1–1 (0–1) | 1.80 | 3.70 | 3.80 | 1.73 | 2.08 |
| 22.10.24 | [ Forest Green – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-10-22-forest-green-vs-ebbsfleet) | 3–1 (1–0) | 1.30 | 5.00 | 9.50 | 1.57 | 2.35 |
| 19.10.24 | [ York – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-10-19-york-vs-ebbsfleet) | 4–0 (1–0) | 1.42 | 4.33 | 7.50 | 1.73 | 2.08 |
| 24.09.24 | [ Maidenhead – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-09-24-maidenhead-vs-ebbsfleet) | 2–1 (1–0) | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 1.75 | 2.05 |
| 21.09.24 | [ Sutton – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-09-21-sutton-vs-ebbsfleet) | 3–2 (1–0) | 1.75 | 3.75 | 4.00 | 1.73 | 2.08 |
| 07.09.24 | [ Altrincham – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-09-07-altrincham-vs-ebbsfleet) | 4–0 (2–0) | 1.85 | 3.70 | 3.50 | 1.83 | 1.98 |
| 26.08.24 | [ Braintree Town – Ebbsfleet ](https://betgps.com/england-national-league/2024-08-26-braintree-town-vs-ebbsfleet) | 0–0 (0–0) | 2.25 | 3.30 | 2.88 | 1.80 | 2.00 |

Score badge: green win, amber draw, red loss for the team named above. Half-time score in brackets. Bold odds = the outcome that happened. A league code next to the date means the match was played in another league.

## Head-to-head since 2021/2022, before this match

 1 

Boston Utd winsDrawsEbbsfleet wins

1matches

0.00goals / match

0%over 2.5

0%both scored

 | Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.24EC | [ Ebbsfleet – Boston Utd ](https://betgps.com/england-national-league/2024-11-30-ebbsfleet-vs-boston-utd) | **0–0** (0–0) | 2.40 | 3.50 | 2.55 | 1.80 | 2.00 |

## England National League table 2024/2025, before this match

 All matches – league table
| \# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 20 | +28 | 51 |
| 2 | Forest Green | 25 | 14 | 9 | 2 | 44 | 21 | +23 | 51 |
| 3 | Barnet | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 30 | +21 | 50 |
| 4 | Gateshead | 25 | 14 | 5 | 6 | 49 | 32 | +17 | 47 |
| 5 | Oldham | 23 | 12 | 8 | 3 | 41 | 23 | +18 | 44 |
| 6 | Solihull | 25 | 12 | 5 | 8 | 45 | 36 | +9 | 41 |
| 7 | Rochdale | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 20 | +14 | 39 |
| 8 | Halifax | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 23 | +3 | 36 |
| 9 | Hartlepool | 25 | 9 | 9 | 7 | 31 | 30 | +1 | 36 |
| 10 | Altrincham | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 30 | +7 | 35 |
| 11 | Eastleigh | 25 | 8 | 11 | 6 | 35 | 33 | +2 | 35 |
| 12 | Yeovil | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 29 | +2 | 35 |
| 13 | Sutton | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 33 | +1 | 34 |
| 14 | Southend | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 27 | +2 | 33 |
| 15 | Dag and Red | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 34 | +6 | 32 |
| 16 | Tamworth | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 41 | -15 | 30 |
| 17 | Woking | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 36 | -10 | 28 |
| 18 | Aldershot | 25 | 5 | 10 | 10 | 35 | 43 | -8 | 25 |
| 19 | Wealdstone | 23 | 5 | 8 | 10 | 28 | 35 | -7 | 23 |
| 20 | Braintree Town | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 36 | -13 | 23 |
| 21 | Maidenhead | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 49 | -18 | 23 |
| 22 | Fylde | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 50 | -21 | 22 |
| 23 | Boston Utd | 23 | 3 | 6 | 14 | 19 | 38 | -19 | 15 |
| 24 | Ebbsfleet | 25 | 1 | 6 | 18 | 17 | 60 | -43 | 9 |

 Home – league table
| \# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 9 | +25 | 34 |
| 2 | Barnet | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 10 | +22 | 33 |
| 3 | Gateshead | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | +15 | 28 |
| 4 | Forest Green | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 9 | +12 | 28 |
| 5 | Oldham | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | 24 |
| 6 | Altrincham | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 |
| 7 | Dag and Red | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 18 | +11 | 21 |
| 8 | Eastleigh | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 18 | +4 | 21 |
| 9 | Hartlepool | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | +3 | 21 |
| 10 | Solihull | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | +2 | 21 |
| 11 | Woking | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 21 |
| 12 | Rochdale | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 20 |
| 13 | Tamworth | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 14 | Sutton | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 18 |
| 15 | Fylde | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | 18 |
| 16 | Southend | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 16 |
| 17 | Aldershot | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 18 | Halifax | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 19 | Yeovil | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 | 15 |
| 20 | Braintree Town | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 15 |
| 21 | Wealdstone | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 22 | Maidenhead | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 23 | Ebbsfleet | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 |
| 24 | Boston Utd | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 6 |

 Away – league table
| \# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forest Green | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 | +11 | 23 |
| 2 | Solihull | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 20 |
| 3 | Oldham | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | +4 | 20 |
| 4 | Halifax | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | 20 |
| 5 | Yeovil | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 20 |
| 6 | Rochdale | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 7 | Gateshead | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 19 |
| 8 | York | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 9 | Barnet | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
| 10 | Southend | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 11 | Sutton | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 12 | Hartlepool | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 15 |
| 13 | Eastleigh | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 14 | Altrincham | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 12 |
| 15 | Dag and Red | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 16 | Maidenhead | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 |
| 17 | Tamworth | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 27 | -19 | 10 |
| 18 | Wealdstone | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 |
| 19 | Boston Utd | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 20 | Aldershot | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 |
| 21 | Braintree Town | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 |
| 22 | Woking | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 23 | Fylde | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 28 | -22 | 4 |
| 24 | Ebbsfleet | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 | 2 |

 Boston Utd  Ebbsfleet

## Under / Over goals 2024/2025, before this match

 Goals        

 All matches – Under/Over goals
| \# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Barnet | 25 | 9 | 16 | 2.0 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | 51 | 30 | 50 |
| 2 | 24 | Ebbsfleet | 25 | 9 | 16 | 0.7 | 2.4 | 1 | 6 | 18 | 17 | 60 | 9 |
| 3 | 21 | Maidenhead | 25 | 10 | 15 | 1.2 | 2.0 | 6 | 5 | 14 | 31 | 49 | 23 |
| 4 | 22 | Fylde | 24 | 9 | 15 | 1.2 | 2.1 | 6 | 4 | 14 | 29 | 50 | 22 |
| 5 | 4 | Gateshead | 25 | 11 | 14 | 2.0 | 1.3 | 14 | 5 | 6 | 49 | 32 | 47 |
| 6 | 6 | Solihull | 25 | 11 | 14 | 1.8 | 1.4 | 12 | 5 | 8 | 45 | 36 | 41 |
| 7 | 10 | Altrincham | 24 | 10 | 14 | 1.5 | 1.2 | 9 | 8 | 7 | 37 | 30 | 35 |
| 8 | 11 | Eastleigh | 25 | 12 | 13 | 1.4 | 1.3 | 8 | 11 | 6 | 35 | 33 | 35 |
| 9 | 13 | Sutton | 25 | 12 | 13 | 1.4 | 1.3 | 9 | 7 | 9 | 34 | 33 | 34 |
| 10 | 18 | Aldershot | 25 | 12 | 13 | 1.4 | 1.7 | 5 | 10 | 10 | 35 | 43 | 25 |
| 11 | 1 | York | 24 | 12 | 12 | 2.0 | 0.8 | 15 | 6 | 3 | 48 | 20 | 51 |
| 12 | 2 | Forest Green | 25 | 13 | 12 | 1.8 | 0.8 | 14 | 9 | 2 | 44 | 21 | 51 |
| 13 | 5 | Oldham | 23 | 11 | 12 | 1.8 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 41 | 23 | 44 |
| 14 | 7 | Rochdale | 22 | 10 | 12 | 1.5 | 0.9 | 12 | 3 | 7 | 34 | 20 | 39 |
| 15 | 12 | Yeovil | 25 | 13 | 12 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | 10 | 31 | 29 | 35 |
| 16 | 15 | Dag and Red | 25 | 13 | 12 | 1.6 | 1.4 | 8 | 8 | 9 | 40 | 34 | 32 |
| 17 | 16 | Tamworth | 24 | 12 | 12 | 1.1 | 1.7 | 8 | 6 | 10 | 26 | 41 | 30 |
| 18 | 17 | Woking | 25 | 13 | 12 | 1.0 | 1.4 | 7 | 7 | 11 | 26 | 36 | 28 |
| 19 | 20 | Braintree Town | 25 | 13 | 12 | 0.9 | 1.4 | 6 | 5 | 14 | 23 | 36 | 23 |
| 20 | 19 | Wealdstone | 23 | 12 | 11 | 1.2 | 1.5 | 5 | 8 | 10 | 28 | 35 | 23 |
| 21 | 23 | Boston Utd | 23 | 12 | 11 | 0.8 | 1.7 | 3 | 6 | 14 | 19 | 38 | 15 |
| 22 | 9 | Hartlepool | 25 | 16 | 9 | 1.2 | 1.2 | 9 | 9 | 7 | 31 | 30 | 36 |
| 23 | 14 | Southend | 25 | 16 | 9 | 1.2 | 1.1 | 8 | 9 | 8 | 29 | 27 | 33 |
| 24 | 8 | Halifax | 24 | 17 | 7 | 1.1 | 1.0 | 9 | 9 | 6 | 26 | 23 | 36 |

 Home – Under/Over goals
| \# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Solihull | 13 | 4 | 9 | 2.0 | 1.8 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | 21 |
| 2 | 22 | Fylde | 12 | 3 | 9 | 1.9 | 1.8 | 5 | 3 | 4 | 23 | 22 | 18 |
| 3 | 1 | York | 13 | 5 | 8 | 2.6 | 0.7 | 11 | 1 | 1 | 34 | 9 | 34 |
| 4 | 3 | Barnet | 13 | 5 | 8 | 2.5 | 0.8 | 10 | 3 | 0 | 32 | 10 | 33 |
| 5 | 15 | Dag and Red | 12 | 4 | 8 | 2.4 | 1.5 | 6 | 3 | 3 | 29 | 18 | 21 |
| 6 | 11 | Eastleigh | 13 | 6 | 7 | 1.7 | 1.4 | 5 | 6 | 2 | 22 | 18 | 21 |
| 7 | 13 | Sutton | 13 | 6 | 7 | 1.4 | 1.2 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 18 |
| 8 | 18 | Aldershot | 12 | 5 | 7 | 1.7 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 16 |
| 9 | 23 | Boston Utd | 12 | 5 | 7 | 0.8 | 1.8 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | 6 |
| 10 | 24 | Ebbsfleet | 13 | 6 | 7 | 0.6 | 1.9 | 1 | 4 | 8 | 8 | 25 | 7 |
| 11 | 2 | Forest Green | 12 | 6 | 6 | 1.8 | 0.8 | 8 | 4 | 0 | 21 | 9 | 28 |
| 12 | 4 | Gateshead | 12 | 6 | 6 | 2.2 | 0.9 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | 28 |
| 13 | 7 | Rochdale | 10 | 4 | 6 | 1.6 | 0.7 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 20 |
| 14 | 16 | Tamworth | 12 | 6 | 6 | 1.5 | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 20 |
| 15 | 21 | Maidenhead | 12 | 6 | 6 | 1.2 | 1.8 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 | 13 |
| 16 | 5 | Oldham | 11 | 6 | 5 | 2.0 | 0.7 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | 24 |
| 17 | 8 | Halifax | 12 | 7 | 5 | 1.2 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 16 |
| 18 | 10 | Altrincham | 12 | 7 | 5 | 1.6 | 0.7 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 23 |
| 19 | 12 | Yeovil | 12 | 7 | 5 | 1.2 | 1.1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 | 15 |
| 20 | 14 | Southend | 12 | 7 | 5 | 1.4 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | 16 |
| 21 | 17 | Woking | 13 | 8 | 5 | 1.2 | 1.2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 21 |
| 22 | 19 | Wealdstone | 11 | 6 | 5 | 1.2 | 1.5 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 |
| 23 | 9 | Hartlepool | 13 | 9 | 4 | 1.0 | 0.8 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 21 |
| 24 | 20 | Braintree Town | 13 | 10 | 3 | 0.7 | 0.9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |

 Away – Under/Over goals
| \# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Altrincham | 12 | 3 | 9 | 1.5 | 1.8 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | 12 |
