Plymouth 1–0 Portsmouth
Full time · half time 0–0 · season 2024/2025
Bet365 odds before kick-off. Highlighted = our prediction. ✓ = what happened. "Fair" = odds that would match our model's probability.
Match facts
Our pre-match prediction
Statistics 2024/2025, before this match
Per match
How often Full Time
How often Half Time
Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)
Per match
How often Full Time
How often Half Time
Goals in the last 10 matches (scored up, conceded down; oldest left)
Last 10 matches before this match
Plymouth all matches
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.24 | Leeds – Plymouth | 3–0 (3–0) | 1.18 | 8.00 | 11.00 | 1.44 | 2.75 |
| 26.10.24 | Plymouth – Preston | 3–3 (0–2) | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 1.93 | 1.93 |
| 23.10.24 | Millwall – Plymouth | 1–0 (1–0) | 1.57 | 4.10 | 5.25 | 1.80 | 2.00 |
| 19.10.24 | Cardiff – Plymouth | 5–0 (2–0) | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 1.83 | 2.03 |
| 05.10.24 | Plymouth – Blackburn | 2–1 (1–0) | 3.10 | 3.70 | 2.10 | 1.67 | 2.20 |
| 01.10.24 | Burnley – Plymouth | 1–0 (1–0) | 1.42 | 4.75 | 6.50 | 1.57 | 2.38 |
| 27.09.24 | Plymouth – Luton | 3–1 (1–0) | 4.00 | 3.70 | 1.85 | 1.62 | 2.30 |
| 21.09.24 | West Brom – Plymouth | 1–0 (0–0) | 1.38 | 4.50 | 8.00 | 1.57 | 2.38 |
| 14.09.24 | Plymouth – Sunderland | 3–2 (0–1) | 4.50 | 3.60 | 1.75 | 1.73 | 2.10 |
| 31.08.24 | Plymouth – Stoke | 0–1 (0–0) | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 1.70 | 2.10 |
Portsmouth all matches
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.24 | Hull – Portsmouth | 1–1 (1–0) | 1.67 | 4.00 | 5.00 | 1.67 | 2.20 |
| 25.10.24 | Portsmouth – Sheffield Weds | 1–2 (1–0) | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 2.00 | 1.85 |
| 22.10.24 | Cardiff – Portsmouth | 2–0 (2–0) | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 1.98 | 1.88 |
| 19.10.24 | QPR – Portsmouth | 1–2 (1–1) | 1.85 | 3.60 | 4.20 | 1.90 | 1.95 |
| 05.10.24 | Portsmouth – Oxford | 1–1 (0–0) | 2.45 | 3.40 | 2.75 | 1.95 | 1.90 |
| 02.10.24 | Stoke – Portsmouth | 6–1 (3–1) | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.85 | 2.00 |
| 28.09.24 | Portsmouth – Sheffield United | 0–0 (0–0) | 3.75 | 3.90 | 1.85 | 1.83 | 2.03 |
| 21.09.24 | Burnley – Portsmouth | 2–1 (0–1) | 1.48 | 4.20 | 7.00 | 1.73 | 2.10 |
| 15.09.24 | Portsmouth – West Brom | 0–3 (0–1) | 4.00 | 3.50 | 1.90 | 1.98 | 1.88 |
| 31.08.24 | Portsmouth – Sunderland | 1–3 (0–1) | 3.30 | 3.70 | 2.05 | 2.00 | 1.85 |
Plymouth at home
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | Plymouth – Preston | 3–3 (0–2) | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 1.93 | 1.93 |
| 05.10.24 | Plymouth – Blackburn | 2–1 (1–0) | 3.10 | 3.70 | 2.10 | 1.67 | 2.20 |
| 27.09.24 | Plymouth – Luton | 3–1 (1–0) | 4.00 | 3.70 | 1.85 | 1.62 | 2.30 |
| 14.09.24 | Plymouth – Sunderland | 3–2 (0–1) | 4.50 | 3.60 | 1.75 | 1.73 | 2.10 |
| 31.08.24 | Plymouth – Stoke | 0–1 (0–0) | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 1.70 | 2.10 |
| 17.08.24 | Plymouth – Hull | 1–1 (0–0) | 2.80 | 3.70 | 2.30 | 1.67 | 2.15 |
| 04.05.24 | Plymouth – Hull | 1–0 (1–0) | 3.50 | 3.75 | 2.00 | 1.62 | 2.30 |
| 12.04.24 | Plymouth – Leicester | 1–0 (1–0) | 6.50 | 4.75 | 1.44 | 1.53 | 2.50 |
| 09.04.24 | Plymouth – QPR | 1–1 (0–0) | 3.10 | 3.25 | 2.38 | 2.05 | 1.80 |
| 01.04.24 | Plymouth – Bristol City | 0–1 (0–0) | 2.60 | 3.30 | 2.75 | 2.00 | 1.85 |
Portsmouth away
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.24 | Hull – Portsmouth | 1–1 (1–0) | 1.67 | 4.00 | 5.00 | 1.67 | 2.20 |
| 22.10.24 | Cardiff – Portsmouth | 2–0 (2–0) | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 1.98 | 1.88 |
| 19.10.24 | QPR – Portsmouth | 1–2 (1–1) | 1.85 | 3.60 | 4.20 | 1.90 | 1.95 |
| 02.10.24 | Stoke – Portsmouth | 6–1 (3–1) | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.85 | 2.00 |
| 21.09.24 | Burnley – Portsmouth | 2–1 (0–1) | 1.48 | 4.20 | 7.00 | 1.73 | 2.10 |
| 24.08.24 | Middlesbrough – Portsmouth | 2–2 (1–2) | 1.45 | 4.33 | 7.00 | 1.73 | 2.10 |
| 10.08.24 | Leeds – Portsmouth | 3–3 (1–2) | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 1.60 | 2.30 |
| 27.04.24E2 | Lincoln – Portsmouth | 0–2 (0–0) | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 1.93 | 1.93 |
| 13.04.24E2 | Bolton – Portsmouth | 1–1 (1–1) | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 1.88 | 1.98 |
| 29.03.24E2 | Wycombe – Portsmouth | 1–3 (1–2) | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 2.00 | 1.85 |
Score badge: green win, amber draw, red loss for the team named above. Half-time score in brackets. Bold odds = the outcome that happened. A league code next to the date means the match was played in another league.
Head-to-head since 2021/2022, before this match
| Date | Match | Score | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.23E2 | Plymouth – Portsmouth | 3–1 (1–0) | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 1.90 | 1.95 |
| 17.09.22E2 | Portsmouth – Plymouth | 2–2 (1–0) | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 2.05 |
| 15.03.22E2 | Plymouth – Portsmouth | 1–0 (0–0) | 2.55 | 3.20 | 2.90 | 2.15 | 1.66 |
| 21.09.21E2 | Portsmouth – Plymouth | 2–2 (1–0) | 2.05 | 3.30 | 3.80 | 2.05 | 1.75 |
England Championship table 2024/2025, before this match
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 | 30 | WLLWWW |
| 2 | Sunderland | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 29 | WDWWWD |
| 3 | Leeds | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | 26 | DDWWDW |
| 4 | Burnley | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 6 | +11 | 23 | WDWDDL |
| 5 | Watford | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 21 | +1 | 22 | LWLLWW |
| 6 | West Brom | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | +6 | 21 | LDDDDD |
| 7 | Middlesbrough | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 21 | LLWDLW |
| 8 | Millwall | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | 19 | LDDWWW |
| 9 | Blackburn | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 19 | LLWDLL |
| 10 | Bristol City | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | 19 | DWDDWL |
| 11 | Norwich | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 20 | +3 | 18 | WDDDLL |
| 12 | Sheffield Weds | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 18 | WLDWLW |
| 13 | Oxford | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 | DDDLLW |
| 14 | Swansea | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | +1 | 16 | LDLDLW |
| 15 | Coventry | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 15 | WLLDWW |
| 16 | Derby | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 15 | LWDDDL |
| 17 | Hull | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 | LLDDDL |
| 18 | Stoke | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 15 | WDDDLW |
| 19 | Cardiff | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 | WDWWDW |
| 20 | Preston | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 14 | WDWDDL |
| 21 | Luton | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 12 | DLWLLD |
| 22 | Plymouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 12 | LWLLDL |
| 23 | QPR | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | -11 | 10 | LLDDDL |
| 24 | Portsmouth | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 | 9 | LDWLLD |
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 | WLWWWW |
| 2 | Sunderland | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | WWWWDW |
| 3 | Blackburn | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 | WWWWDL |
| 4 | Watford | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | WWDWWW |
| 5 | Sheffield United | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 16 | DWWWWW |
| 6 | Oxford | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | WDDDLW |
| 7 | Derby | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | WWWLWD |
| 8 | Millwall | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 13 | WLWDWW |
| 9 | Burnley | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | WDWWDD |
| 10 | Cardiff | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 | LLWWWW |
| 11 | Stoke | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 11 | LLWDDW |
| 12 | Plymouth | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | DLWWWD |
| 13 | Preston | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | WDWWDL |
| 14 | Sheffield Weds | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | DWLDLW |
| 15 | Middlesbrough | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | DDWLWL |
| 16 | Norwich | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 8 | +7 | 10 | DDWDWD |
| 17 | Bristol City | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 | DWDDDL |
| 18 | Swansea | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | WDWDDL |
| 19 | Coventry | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 | WLLWLW |
| 20 | West Brom | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 | 9 | DWWLDD |
| 21 | Luton | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | LWDWLD |
| 22 | Hull | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | DLWLDD |
| 23 | QPR | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | DLLDDL |
| 24 | Portsmouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | DLLDDL |
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 | WDLLWW |
| 2 | Sunderland | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 | WLLWWD |
| 3 | West Brom | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 | WWLDDD |
| 4 | Burnley | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 11 | LWDWDL |
| 5 | Leeds | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | DWWDDD |
| 6 | Middlesbrough | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 10 | WLWLDW |
| 7 | Bristol City | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | LLDWDW |
| 8 | Hull | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | LWWLDL |
| 9 | Norwich | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | LWDDLL |
| 10 | Swansea | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7 | LWLLDW |
| 11 | Sheffield Weds | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | LLLDWW |
| 12 | Millwall | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | LDDLDW |
| 13 | Coventry | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | DDLLDW |
| 14 | QPR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | DWDLLD |
| 15 | Watford | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | LLLLLW |
| 16 | Portsmouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | DLLWLD |
| 17 | Luton | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | DLWLLL |
| 18 | Stoke | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 | LWLLDL |
| 19 | Blackburn | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | DDDLLL |
| 20 | Preston | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | LLDLDD |
| 21 | Cardiff | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | LDLLDD |
| 22 | Oxford | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 | LLLDDL |
| 23 | Derby | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 | LLLDDL |
| 24 | Plymouth | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | -15 | 1 | DLLLLL |
Plymouth Portsmouth
Under / Over goals 2024/2025, before this match
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Watford | 13 | 3 | 10 | 1.7 | 1.6 | 7 | 1 | 5 | 22 | 21 | 22 | OOOOUO |
| 2 | 12 | Sheffield Weds | 14 | 6 | 8 | 1.2 | 1.7 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | 18 | OUUOOU |
| 3 | 21 | Luton | 13 | 5 | 8 | 1.2 | 1.6 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | 12 | OUOOOU |
| 4 | 24 | Portsmouth | 13 | 5 | 8 | 1.0 | 2.0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 26 | 9 | OUOUOU |
| 5 | 10 | Bristol City | 14 | 7 | 7 | 1.3 | 1.4 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | 19 | UUOUOO |
| 6 | 11 | Norwich | 14 | 7 | 7 | 1.6 | 1.4 | 4 | 6 | 4 | 23 | 20 | 18 | OUOOOU |
| 7 | 15 | Coventry | 13 | 6 | 7 | 1.3 | 1.3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 15 | OOUUOO |
| 8 | 20 | Preston | 13 | 6 | 7 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | 14 | OUUOOO |
| 9 | 22 | Plymouth | 13 | 6 | 7 | 1.0 | 1.9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | 12 | UOOUOO |
| 10 | 2 | Sunderland | 13 | 7 | 6 | 1.8 | 0.7 | 9 | 2 | 2 | 23 | 9 | 29 | UOUOUU |
| 11 | 9 | Blackburn | 13 | 7 | 6 | 1.2 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 19 | OOUUUU |
| 12 | 13 | Oxford | 14 | 8 | 6 | 1.2 | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | UUUUOU |
| 13 | 18 | Stoke | 13 | 7 | 6 | 1.2 | 1.4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | 15 | OUUOUO |
| 14 | 23 | QPR | 14 | 8 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | 10 | UOUUUO |
| 15 | 3 | Leeds | 13 | 8 | 5 | 1.7 | 0.6 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 26 | UOUOUO |
| 16 | 7 | Middlesbrough | 14 | 9 | 5 | 1.3 | 1.1 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 21 | OUUOOO |
| 17 | 16 | Derby | 13 | 8 | 5 | 1.2 | 1.3 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 15 | UUUUUO |
| 18 | 6 | West Brom | 13 | 9 | 4 | 1.1 | 0.6 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 21 | UUUUUU |
| 19 | 8 | Millwall | 13 | 9 | 4 | 1.2 | 0.9 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 19 | UUUUUU |
| 20 | 17 | Hull | 14 | 10 | 4 | 1.1 | 1.3 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | 15 | OUUUUU |
| 21 | 19 | Cardiff | 13 | 9 | 4 | 1.0 | 1.5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | 15 | UUOUUO |
| 22 | 4 | Burnley | 13 | 10 | 3 | 1.3 | 0.5 | 6 | 5 | 2 | 17 | 6 | 23 | UUUUUU |
| 23 | 14 | Swansea | 13 | 10 | 3 | 0.8 | 0.7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 16 | UUUUUO |
| 24 | 1 | Sheffield United | 14 | 12 | 2 | 1.3 | 0.5 | 9 | 3 | 2 | 18 | 7 | 30 | UUUUUO |
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Luton | 7 | 1 | 6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | OOOOOU |
| 2 | 15 | Coventry | 6 | 1 | 5 | 1.8 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | OUOOOO |
| 3 | 18 | Stoke | 7 | 2 | 5 | 2.0 | 1.4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 | OOOUOO |
| 4 | 3 | Leeds | 7 | 3 | 4 | 2.1 | 0.7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 16 | UUOUOO |
| 5 | 5 | Watford | 6 | 2 | 4 | 1.8 | 0.7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | OOUOOU |
| 6 | 11 | Norwich | 6 | 2 | 4 | 2.5 | 1.3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 8 | 10 | OUOUOO |
| 7 | 22 | Plymouth | 6 | 2 | 4 | 2.0 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 | UUOOOO |
| 8 | 23 | QPR | 8 | 4 | 4 | 0.9 | 1.9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | UOOUUO |
| 9 | 8 | Millwall | 7 | 4 | 3 | 1.6 | 0.9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | OUOUUU |
| 10 | 9 | Blackburn | 7 | 4 | 3 | 1.7 | 0.7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 16 | OOUUUU |
| 11 | 10 | Bristol City | 7 | 4 | 3 | 1.3 | 1.1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 | UOUUUO |
| 12 | 12 | Sheffield Weds | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 1.6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 | UOUUOU |
| 13 | 20 | Preston | 7 | 4 | 3 | 1.1 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | UUOUOO |
| 14 | 24 | Portsmouth | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | UOOUUO |
| 15 | 2 | Sunderland | 6 | 4 | 2 | 2.0 | 0.3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 | OUUUOU |
| 16 | 4 | Burnley | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 12 | OUOUUU |
| 17 | 7 | Middlesbrough | 7 | 5 | 2 | 1.0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | OUUUUO |
| 18 | 13 | Oxford | 8 | 6 | 2 | 1.2 | 0.6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 | UUUUOU |
| 19 | 16 | Derby | 6 | 4 | 2 | 1.7 | 0.7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | UOUOUU |
| 20 | 19 | Cardiff | 7 | 5 | 2 | 1.4 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 12 | UUUOUO |
| 21 | 1 | Sheffield United | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 0.3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | OUUUUU |
| 22 | 14 | Swansea | 6 | 5 | 1 | 1.0 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | OUUUUU |
| 23 | 17 | Hull | 7 | 6 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | UUOUUU |
| 24 | 6 | West Brom | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | UUUUUU |
| # | Streak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Watford | 7 | 1 | 6 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | 6 | UOOOOO |
| 2 | 12 | Sheffield Weds | 6 | 1 | 5 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | OOOUOO |
| 3 | 24 | Portsmouth | 7 | 2 | 5 | 1.4 | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | 6 | OOOOUU |
| 4 | 2 | Sunderland | 7 | 3 | 4 | 1.6 | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | OOOUOU |
| 5 | 6 | West Brom | 7 | 3 | 4 | 1.7 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 12 | OOOUUU |
| 6 | 10 | Bristol City | 7 | 3 | 4 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | OOUUOO |
| 7 | 13 | Oxford | 6 | 2 | 4 | 1.2 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 2 | OOOOUU |
| 8 | 20 | Preston | 6 | 2 | 4 | 1.0 | 2.2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3 | OOUOUO |
| 9 | 7 | Middlesbrough | 7 | 4 | 3 | 1.6 | 1.1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 | UUUOOO |
| 10 | 9 | Blackburn | 6 | 3 | 3 | 0.7 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | OUUOOU |
| 11 | 11 | Norwich | 8 | 5 | 3 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | UOUOOU |
| 12 | 16 | Derby | 7 | 4 | 3 | 0.9 | 1.9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | OUUUUO |
| 13 | 17 | Hull | 7 | 4 | 3 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | UOOOUU |
| 14 | 22 | Plymouth | 7 | 4 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | UUUOUO |
| 15 | 14 | Swansea | 7 | 5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | UOUUUO |
| 16 | 15 | Coventry | 7 | 5 | 2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | UUOUUO |
| 17 | 19 | Cardiff | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | OUUOUU |
| 18 | 21 | Luton | 6 | 4 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | UUUOUO |
| 19 | 23 | QPR | 6 | 4 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | OOUUUU |
| 20 | 1 | Sheffield United | 8 | 7 | 1 | 1.1 | 0.6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | UUUUUO |
| 21 | 3 | Leeds | 6 | 5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | UUUUOU |
| 22 | 4 | Burnley | 7 | 6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | UUUUUU |
| 23 | 8 | Millwall | 6 | 5 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | OUUUUU |
| 24 | 18 | Stoke | 6 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | OUUUUU |
U / O = matches with fewer / more goals than the line (both teams' goals). BTTS = both teams to score: Yes when both teams scored, No when at least one didn't. Pos = position in the league table. Streak = last 6 matches, oldest left: O / U over or under the line, Y / N on the BTTS tab. Click a column heading to sort; click again to reverse.
Results and odds courtesy of football-data.co.uk · updated 4 Nov 2026, 21:10